近期教务处开展了2018年校级重点课程验收工作,44门课程参加验收。经教务处组织专家评审,9门课程验收结论为“优秀”,35门课程验收结论为“通过”。现将具体验收结果予以公布:
序号 | 课程名称 | 负责人 | 部门 | 结论 |
1 | 运筹学 | 白跃伟 | 工学部 | 通过 |
2 | 微机原理与接口技术 | 古丽扎提·海拉提 | 工学部 | 通过 |
3 | 材料科学基础 | 祝向荣 | 工学部 | 通过 |
4 | web程序设计 | 翁雯 | 工学部 | 优秀 |
5 | 虚拟现实 | 吴嘉琪 | 工学部 | 优秀 |
6 | 机械工程基础 | 崔立 | 工学部 | 通过 |
7 | 模具制造实习 | 杨浩泉 | 工学部 | 通过 |
8 | 光伏发电技术及应用 | 李文琴 | 工学部 | 通过 |
9 | 材料表界面 | 赵雪伶 | 工学部 | 通过 |
10 | 化学电源 | 李靖 | 工学部 | 通过 |
11 | 机械工程综合实践 | 李宁 | 工学部 | 通过 |
12 | 嵌入式软件开发技术 | 石林祥 | 工学部 | 通过 |
13 | 数控机床电气装调技能实习 | 杨淑珍 | 工学部 | 通过 |
14 | 通信原理 | 桂林 | 工学部 | 通过 |
15 | 环境化学基础 | 戴 珏 | 工学部 | 通过 |
16 | 固体废弃物处理与处置 | 苏瑞景 | 工学部 | 通过 |
17 | 应用密码技术 | 胡小明 | 工学部 | 通过 |
18 | 编译原理课程建设 | 王娜 | 工学部 | 通过 |
19 | 环境影响评价 | 梁波 | 工学部 | 优秀 |
20 | 计算机组成原理 | 杨洁 | 工学部 | 通过 |
21 | 图像处理分析与机器视觉 | 侯东良 | 工学部 | 通过 |
22 | 环境分析化学 | 李秀丽 | 工学部 | 通过 |
23 | 移动终端软件开发 | 张世明 | 工学部 | 优秀 |
24 | 数值计算 | 邵文婷 | 文理学部 | 通过 |
25 | 英语基础写作 | 许艳 | 文理学部 | 优秀 |
26 | 通用学术英语 | 卢军坪 | 文理学部 | 通过 |
27 | 属性数据分析 | 刘晓梅 | 文理学部 | 通过 |
28 | 翻译理论与实践 | 罗玲 | 文理学部 | 优秀 |
29 | 国际金融概述 | 朱浩昱 | 文理学部 | 通过 |
30 | 会展文案 | 冯岚 | 经济与管理学院 | 优秀 |
31 | 电子商务物流 | 羊英 | 经济与管理学院 | 通过 |
32 | 国际结算 | 张青 | 经济与管理学院 | 通过 |
33 | 信用保险 | 郑秀君 | 经济与管理学院 | 通过 |
34 | 信用导论 | 汪宇瀚 | 经济与管理学院 | 通过 |
35 | 资产评估学 | 杨昀 | 经济与管理学院 | 通过 |
36 | 商业银行业务 | 肖智润 | 经济与管理学院 | 通过 |
37 | 信用风险分析与度量 | 赵迎东 | 经济与管理学院 | 通过 |
38 | 设计素描 | 张欣 | 应用艺术设计学院 | 通过 |
39 | 角色造型设计 | 闫星 | 应用艺术设计学院 | 通过 |
40 | 冲压模具设计与制造 | 杨荣祥 | 高职(国际)学院 | 通过 |
41 | 桌面服务综合实训 | 吴月萍 | 高职(国际)学院 | 优秀 |
42 | 双眼视异常处理技术 | 李延红 | 高职(国际)学院 | 通过 |
43 | 网球 | 丁海荣 | 体育部 | 优秀 |
44 | 劳模精神与职业信用 | 郭根 | 马克思主义学院 | 通过 |
教务处
2020年6月9日