序号 | 部门 | 课程名称 | 负责人 | 经费 | 验收结论 |
1 | 经济与管理学院 | 国际商务(全英文) | 姚莉 | 竞争 | 优秀 |
2 | 文理学部 | 概率论与数理统计 | 詹晓琳 | 竞争 | 优秀 |
3 | 高等职业技术学院 | web项目实战 | 熊小华 | 竞争 | 优秀 |
4 | 工程训练中心 | 电路分析基础 | 杭娟 | 竞争 | 优秀 |
5 | 工学部-智控 | 虚拟仪器技术 | 秦琴 | 竞争 | 优秀 |
6 | 工学部-智控 | 数据库原理与应用 | 吉敏 | 竞争 | 优秀 |
7 | 经济与管理学院 | 信用问题案例分析 | 叶尔肯拜·苏琴 | 竞争 | 通过 |
8 | 经济与管理学院 | 电子商务安全技术与管理 | 吴翠红 | 竞争 | 通过 |
9 | 经济与管理学院 | 运输管理 | 林慧丹 | 自筹 | 通过 |
10 | 经济与管理学院 | 商务智能 | 陈建 | 竞争 | 通过 |
11 | 经济与管理学院 | 物流法 | 孟琪 | 自筹 | 通过 |
12 | 经济与管理学院 | 物流运筹学 | 陈志刚 | 自筹 | 通过 |
13 | 文理学部 | 公关心理学 | 朱小麟 | 竞争 | 通过 |
14 | 工学部-计信 | dsp原理与应用 | 戴虹 | 自筹 | 通过 |
15 | 工学部-计信 | 电路与电工技术 | 顾阳 | 竞争 | 通过 |
16 | 工学部-智控 | 工程力学ii | 王庆生 | 自筹 | 通过 |
17 | 工学部-智控 | 现代工程制图i | 吴俊 | 自筹 | 通过 |
18 | 工学部-智控 | 智能制造执行系统(mes) | 潘振华 | 自筹 | 通过 |
19 | 工学部-智控 | 工业机器人技术与应用 | 徐开元 | 自筹 | 通过 |
20 | 高等职业技术学院 | 生活形象设计 | 江洁 | 自筹 | 延期 |
21 | 马克思主义学院 | 中国精神 | 刘文 | 竞争 | 延期 |
22 | 工学部-环材 | 物理化学 | 李文琴 | 自筹 | 延期 |
23 | 工学部-智控 | 材料科学基础(全英文) | 肖艳红 | 自筹 | 延期 |
教务处
2021年4月19日