为推动我校信息化教学改革,提升教师教育技术应用能力和信息化教学水平,实现信息化技术与人才培养深度融合,我校与超星公司合作举办了“第一届移动教学大赛”。大赛于2021年9月启动,全校教师积极响应,有167名教师参与到了此次竞赛当中。比赛历时4个月,从互动控件功能使用、学生活跃度两个模块对参赛教师进行考核与积分统计,现公布获奖名单:
序号 | 等第 | 获奖名单 | 所在学院 |
1 | 一等奖 | 潘海兰 | 经济与管理学院 |
2 | 一等奖 | 詹晓琳 | 文理学部 |
3 | 一等奖 | 陈实 | 文理学部 |
4 | 二等奖 | 朱娜琼 | 高等职业技术(国际)学院 |
5 | 二等奖 | 王斌 | 高等职业技术(国际)学院 |
6 | 二等奖 | 施勤 | 文理学部 |
7 | 二等奖 | 孟琪 | 经济与管理学院 |
8 | 二等奖 | 左文海 | 文理学部 |
9 | 二等奖 | 顾阳 | 计算机与信息工程学院 |
10 | 二等奖 | 尹诗 | 经济与管理学院 |
11 | 二等奖 | 刘晓梅 | 文理学部 |
12 | 二等奖 | 许肇然 | 经济与管理学院 |
13 | 二等奖 | 颜亮 | 智能制造与控制工程学院 |
14 | 三等奖 | 戴从喜 | 文理学部 |
15 | 三等奖 | 张心禾 | 经济与管理学院 |
16 | 三等奖 | 秦琴 | 智能制造与控制工程学院 |
17 | 三等奖 | 童欣婕 | 国际交流学院 |
18 | 三等奖 | 王晓平 | 文理学部 |
19 | 三等奖 | 朱剑明 | 资源与环境工程学院 |
20 | 三等奖 | 马振 | 经济与管理学院 |
21 | 三等奖 | 杨洁 | 计算机与信息工程学院 |
22 | 三等奖 | 陈建 | 计算机与信息工程学院 |
23 | 三等奖 | 王尚君 | 经济与管理学院 |
24 | 三等奖 | 刘岩 | 高等职业技术(国际)学院 |
25 | 三等奖 | 马才巍 | 经济与管理学院 |
26 | 三等奖 | 王瑞平 | 文理学部 |
27 | 三等奖 | 邵福 | 智能制造与控制工程学院 |
28 | 三等奖 | 姜涛 | 文理学部 |
29 | 优胜奖 | 李庆梅 | 智能制造与控制工程学院 |
30 | 优胜奖 | 朱浩昱 | 文理学部 |
31 | 优胜奖 | 王卓 | 文理学部 |
32 | 优胜奖 | 余垠 | 文理学部 |
33 | 优胜奖 | 夏天 | 计算机与信息工程学院 |
34 | 优胜奖 | 赵枫 | 文理学部 |
35 | 优胜奖 | 蒋文蓉 | 计算机与信息工程学院 |
36 | 优胜奖 | 张兆慧 | 经济与管理学院 |
37 | 优胜奖 | 羊英 | 经济与管理学院 |
38 | 优胜奖 | 吴翠红 | 经济与管理学院 |
39 | 优胜奖 | 相雨佳 | 经济与管理学院 |
40 | 优胜奖 | 曾红兵 | 高等职业技术(国际)学院 |
41 | 优胜奖 | 沈娅 | 应用艺术设计学院 |
42 | 优胜奖 | 占美琼 | 文理学部 |
43 | 优胜奖 | 李霜 | 文理学部 |
44 | 优胜奖 | 段雪妍 | 高等职业技术(国际)学院 |
45 | 优胜奖 | 李锋 | 文理学部 |
46 | 优胜奖 | 王素娟 | 智能制造与控制工程学院 |
47 | 优胜奖 | 苑文婧 | 智能制造与控制工程学院 |
48 | 优胜奖 | 贺书锋 | 经济与管理学院 |
教务处
2022年2月21日