按照“第四届全国高校混合式教学设计创新大赛”章程要求,教务处组织开展大赛校内选拔。经学院推荐,学校组织专家对参赛教师的混合式教学设计表、教学日历、说课视频、日常授课教学实录进行全面评审,现将获奖名单及3门校内优质混合式教学课程推送大赛复赛予以公示:
序号 | 部门 | 参赛教师 | 组别 | 参赛课程 | 获奖等第 | 备注 |
1 | 应用艺术设计学院 | 沈娅 | 艺术 | 设计构成(a) | 特等奖 | 推送复赛 |
2 | 高等职业技术(国际)学院 | 蒋昌华 | 高职 | 机器人编程与仿真 | 特等奖 | 推送复赛 |
3 | 资源与环境工程学院 | 梁波 | 理工科 | 水污染控制工程 | 特等奖 | 推送复赛 |
4 | 计算机与信息工程学院 | 杨洁 | 理工科 | 计算机组成原理 | 一等奖 | |
5 | 工程训练中心 | 刘赛 | 理工科 | 基础工程训练 | 一等奖 | |
6 | 高等职业技术(国际)学院 | 刘岩 | 高职 | 商务礼仪 | 一等奖 | |
7 | 计算机与信息工程学院 | 夏天 | 理工科 | 影视编辑与合成 | 一等奖 | |
8 | 能源与材料学院 | 雷晖 | 理工科 | 高分子化学与物理 | 一等奖 | |
9 | 智能制造与控制学院 | 王素娟 | 理工科 | 工业自动化与机器人技术 | 一等奖 | |
10 | 经济与管理学院 | 郑国姣 | 文科 | 西方经济学 | 二等奖 | |
11 | 经济与管理学院 | 尹诗 | 文科 | 电子商务概论(全英文) | 二等奖 | |
12 | 智能制造与控制学院 | 苑文婧 | 理工科 | 材料成型综合实践 | 二等奖 | |
13 | 体育部 | 左坤 | 文科 | 篮球竞赛规则与裁判法 | 二等奖 | |
14 | 能源与材料学院 | 李文琴 | 理工科 | 光伏发电技术 | 二等奖 | |
15 | 马克思主义学院 | 吕金函 | 文科 | 思想道德与法治 | 二等奖 |
如对公示名单有异议,请在公示期内,以真实署名,通过书面或电子邮件提出。
公示时间:2022年7月7日-2022年7月10日
联系人:夏妍春;邮箱:
教务处
2022年7月7日