根据《上海市教育委员会关于举办第四届上海市高校教师教学创新大赛的通知》精神,学校举办教师教学创新大赛校内选拔赛,经学院选拔推荐,学校组织专家对参赛教师的课堂教学实录视频、教学创新成果报告、教学设计创新汇报进行全面评审,现将获奖名单予以公示:
序号 | 部门 | 课程名称 | 主讲 教师 | 参赛组别 | 奖项等第 |
1 | 智能制造与控制工程学院 | 材料成型综合实践 | 苑文婧 | 新工科/产教融合副高组 | 一等奖 |
2 | 经济与管理学院 | 消费者信用管理 | 邵洲洲 | 课程思政中级及以下组 | 一等奖 |
3 | 外语与文化传播学院 | 组织文化 | 王路 | 新文科副高组 | 一等奖 |
4 | 计算机与信息工程学院 | 软件项目管理 | 李丽萍 | 新工科副高组 | 一等奖 |
5 | 数理与统计学院 | 数理统计 | 詹晓琳 | 基础课程副高组 | 一等奖 |
6 | 资源与环境工程学院 | 环境监测 | 高桂兰 | 课程思政正高组 | 二等奖 |
7 | 经济与管理学院 | 酒店市场营销 | 徐爱萍 | 新文科副高组 | 二等奖 |
8 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 肖春燕 | 基础课程副高组 | 二等奖 |
9 | 经济与管理学院 | 《会展场馆运营与管理》(全英文) | 冯岚 | 新文科中级及以下组 | 二等奖 |
10 | 数理与统计学院 | 大学物理b | 占美琼 | 基础课程副高组 | 二等奖 |
11 | 应用艺术设计学院 | 产品图形图像处理 | 梁超 | 基础课程中级及以下组 | 三等奖 |
12 | 能源与材料学院 | 物理化学 | 汪玲玲 | 新工科正高组 | 三等奖 |
13 | 智能制造与控制工程学院 | 计算机辅助设计及制造实践 | 沈歆迪 | 新工科中级及以下组 | 三等奖 |
14 | 智能制造与控制工程学院 | 工程力学i | 王馨 | 新工科副高组 | 三等奖 |
15 | 资源与环境工程学院 | 环境化学 | 马长文 | 新工科副高组 | 三等奖 |
16 | 外语与文化传播学院 | 哲学思辨 | 姜涛 | 新文科中级及以下组 | 三等奖 |
如对公示名单有异议,请在公示期内,以真实署名,通过书面或电子邮件提出。
公示时间:2024年1月3日至2023年1月5日
联系人:夏妍春; 联系电话:50214254;邮箱:ycxia@sspu.edu.cn
教务处
2024年1月3日